原标题:7月6日全国主要城市铅锭价格汇总
城市 | 北京 | 常州 | 黄石 | 天津 | 青岛 | 长沙 | 重庆 | 沈阳 | 大连 | 济南 | 上海 |
价格 | – | 14700 | – | 14700 | – | – | – | – | – | 14700 | 14700 |
涨幅 | – | -50 | – | -50 | – | – | – | – | – | -50 | -50 |
交货地 | 北京 | 常州 | 黄石 | 天津 | 青岛 | 长沙 | 重庆 | 沈阳 | 大连 | 济南 | 上海 |
(责任编辑:DF532)
原标题:7月6日全国主要城市铅锭价格汇总
城市 | 北京 | 常州 | 黄石 | 天津 | 青岛 | 长沙 | 重庆 | 沈阳 | 大连 | 济南 | 上海 |
价格 | – | 14700 | – | 14700 | – | – | – | – | – | 14700 | 14700 |
涨幅 | – | -50 | – | -50 | – | – | – | – | – | -50 | -50 |
交货地 | 北京 | 常州 | 黄石 | 天津 | 青岛 | 长沙 | 重庆 | 沈阳 | 大连 | 济南 | 上海 |
(责任编辑:DF532)